Nano V3 CH340 (Compatible Arduino Nano)
Resumen
Placa Arduino Nano-compatible con ATmega328P @ 16 MHz, USB-serie CH340G, Micro-USB y entradas analógicas adicionales A6/A7. Reemplazo directo del Arduino Nano original — mismo pinout, bibliotecas y bootloader. El formato DIP-30 se conecta directamente a protoboard, perfecto para prototipado.
Galería
Especificaciones
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Microcontroller | ATmega328P |
| Clock | 16 MHz |
| Flash Memory | 32 KB (2 KB bootloader) |
| SRAM | 2 KB |
| EEPROM | 1 KB |
| USB-Serial | CH340G |
| USB Connector | Micro-USB |
| Digital I/O Pins | 14 (6 PWM) |
| Analog Input Pins | 8 (A0–A7 — extra A6/A7 vs UNO) |
| Operating Voltage | 5 V |
| Input Voltage (Vin) | 6–12 V DC |
| Power Output | 5 V @ 800 mA, 3.3 V @ 800 mA |
| Dimensions | 53 × 22 mm |
| Form Factor | DIP-30, breadboard-friendly |
Usos comunes
- Prototipado en protoboard (formato DIP)
- Instalaciones permanentes en espacio reducido
- Wearables / dispositivos portátiles
- Nodos de sensores IoT (con módulo WiFi separado)
- Proyectos educativos
