Pro Mini ATmega328P (3.3V/8MHz or 5V/16MHz)
Resumen
Placa ATmega2560 16 MHz con 54 pines digitales (15 PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs hardware, 256 KB de flash. Para proyectos que exceden los límites del UNO — múltiples sensores, motores paso a paso, pantallas TFT complejas, impresoras 3D (RAMPS), controladores CNC.
Especificaciones
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Microcontroller | ATmega328P |
| Clock (5V variant) | 16 MHz |
| Clock (3.3V variant) | 8 MHz |
| Flash Memory | 32 KB (2 KB bootloader) |
| SRAM | 2 KB |
| EEPROM | 1 KB |
| USB | None (external FTDI/CH340 needed) |
| Digital I/O Pins | 14 (6 PWM) |
| Analog Input Pins | 8 (A0–A7, extra A6/A7 vs. UNO) |
| Power Input (RAW) | 4–9 V (3.3V variant), 6–9 V (5V variant), 12 V peak |
| Power Output | 5 V @ 800 mA, 3.3 V @ 800 mA |
| Operating Current | Up to 350 mA |
| Form Factor | DIP-24, smaller than Nano |
Usos comunes
- Placas base de impresoras 3D (alternativa RAMPS)
- Registradores de datos multicanal (16 ADC)
- Controladores de iluminación de escenario (54 salidas PWM)
- Hubs de sensores industriales (múltiples I²C/SPI/UART)
- Controladores CNC (GRBL — más ejes que el UNO)